型号 | 3C10KS | 3C15KS | 3C20KS | 3C30S | ||
相位 | 3进单出 | |||||
容量 | 10KVA/8KW | 15KVA/12KW | 20KVA/16KW | 30KVA/24KW | ||
输入 | 额定电压 | 3*400VAC(3ph+N) | ||||
电压范围 | 305-478VAC(3-phase)@100%load 190-520VAC(3-phase)@50% load | |||||
频率范围 | 46-54Hz or 56-64Hz | |||||
功率因数 | ≥0.99@(100%负载) | |||||
输出 | 输出电压 | 208/220/230/240/VAC | ||||
电压范围(电池模式) | ±1% | |||||
频率范围(同步校正范围) | 46-54Hz@50Hz系统 56-64Hz@60Hz系统 | |||||
频率范围(电池模式) | 50Hz±0.1Hz,60Hz±0.1Hz | |||||
浪涌比率 | 3:1(最大) | |||||
谐波失真 | ≤2%THD(线性负载 ≤5THD%(非线性负载) | |||||
转换时间 | 交流到旁路 | 0 | ||||
逆变至旁路 | 0 | |||||
波形(电池模式) | 纯正弦波 | |||||
效率 | 市电模式 | 89% | 90% | |||
电池模式 | 86% | 88% | 87% | 89% | ||
电池 | 标准机 | 电池型号 | 12V9AH | |||
数量 | 20 | 20*2 | 20*3 | |||
标准充电时间 | 9小时充至90% | |||||
最大充电电流 | 1A | 2A | 4A | |||
充电电压 | 273VDC±1%(基于20颗电池) | |||||
长效机 | 电池型号 | 取决于申请商 | ||||
数量 | 16-20(192V) | 20(240V) | ||||
最大充电电流 | 4A | 12A | ||||
充电电压 | 13.65VDC±1%(基于1颗电池) | 273VDC±1%(基于20颗电池) | ||||
显示说明 | LCD或LED显示 | 负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、故障指示 | ||||
警告声音 | 电池模式 | 每4秒响一声 | ||||
电池电量低 | 每1秒响一声 | |||||
过载 | 每0.5秒响一声 | |||||
错误 | 连续鸣响 | |||||
物理性能 | 标准机型 | 尺寸:深*宽*高(mm) | 592*250*576 | 815*250*826 | 815*300*1000 | |
净重(kg) | 82 | 164 | 234 | |||
长效机型 | 尺寸:深*宽*高(mm) | 592*250*576 | 592*250*576 | 815*250*826 | ||
净重(kg) | 28 | 40 | 64 | |||
使用环境 | 温度 | 20-90%RH@0-40℃(不结露) | ||||
噪音 | 小于58dBA @ 1 meter | 小于60dBA @ 1 meter | 小于65dBA @ 1 meter | |||
控制管理 | Smart RS-232/可选USB | 支持Windows 2000/2003/XP/Vista2008,Windows 7/8Linux,Unix,and MAC | ||||
可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
型号 |
C6K |
C6KS |
C10K |
C10KS |
3C20KS |
|||
额定容量 |
6KVA/4.8KW |
10KVA/8KW |
15KVA/12KW |
20KVA/16KW |
||||
额定电压 |
220±20%VAC |
|||||||
额定频率 |
50HZ |
|||||||
外接电池输入 |
标称电压 |
192VDC |
||||||
交流输出 |
输出电压 |
220VAC±3%(逆变输出) |
||||||
输出频率 |
46~54Hz(交流输入正常时),50Hz±1%(交流输入异常时) |
|||||||
波形 |
正弦波THD<2%(线性满载) |
|||||||
输出功因 |
0.8 |
|||||||
过载能力 |
105~125% 1分钟后转旁路 |
|||||||
通讯与监控功能 |
RS232(可转485),干节点,智能插槽(可扩充SNMP,手机短信等多种监控方式) |
|||||||
保护功能 |
直流输入过压,欠压保护,过载保护,过温保护,短路保护,输出过压,低压保护 |
|||||||
工作环境 |
工作温度 |
-10℃ ~ +40℃ |
||||||
相对温度 |
0~95%,无冷凝 |
|||||||
海拨高度 |
海拨高度≤1500M,满足GB3859.2-93要求 |
|||||||
立式外观 |
外观尺寸(mm)LxWxH |
240x500x620 |
250x500x460 |
240x500x620 |
250x500x460 |
240x500x620 |
240x500x620 |
|
重 量(Kg) |
53.61 |
19.1 |
55.1 |
19.4 |
25 |
33.8 |
本文关键字:深圳市润通工频电源有限公司,ups主机,润通工频ups电源c6ks,ups 10kva,润通工频ups电源c3k,UPS电源 3kva,润通工频ups电源c10ks,ups 20kva,润通工频ups电源c1k,ups 6kva,UPS c2k,ups不间断电源 3kva,UPS电源 c3ks,c3k润通工频ups电源